À propos du camping
Numéro d'établissement Tourisme Québec : 206581
Le Camping des Bois et Berges, situé au pied de la Marina Albert Lévesque de Val-Brillant, offre une vue exceptionnelle sur le Lac Matapédia et la Seigneurie du même nom. En plus de sa vue exceptionnelle, la tranquillité et la nature à son état naturelle qui l’entoure lui donne une splendeur remarquable.
CE CAMPING VOUS PROPOSE 41 SITES :
Zone 1 : (Plein soleil)
- - 19 sites 3 services 30 amp
- - 3 sites 1 services
- - 4 sites 0 services
Zone 2 : (- soleil)
- - 5 Sites 2 services 30 amp
- - 2 sites 2 services 50 amp
- - 3 sites 2 services 15 amp
- - 5 sites 0 service
LA SAISON DE CAMPING LA PLUS LONGUES AU BAS-ST-LAURENT SOIT DU 3 MAI AU 9 OCTOBRE.
Camping 3 étoiles selon le Conseil de développement du camping au Québec (CDCQ)
Tarifications
Site de camping
Prendre note que les tarifs inclus les taxes
3 services | 2 services | 1 services | 0 services | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement de camping | 1 nuit | 7 nuits | 1 nuit | 7 nuits | 1 nuit | 7 nuits | 1 nuit | 7 nuits |
Tarifs régulier * | 40.00 $ | 240.00 $ | 37.00 $ | 222,00 $ | 34.00 $ | 204.00 $ | 30.00 $ | 180.00 $ |
Basse saison | 1 nuit | 7 nuits | 1 nuit | 7 nuits | 1 nuit | 7 nuits | 1 nuit | 7 nuit |
8 mai au 18 juin * | 36.00 $ | 216.00 $ | 33.30 $ | 199.80 $ | 30.60 $ | 183.60 $ | 27.00 $ | 162.00 $ |
8 septembre au 28 septembre * | ||||||||
18 juillet au 2 août | 40.00 $ | 280.00$ | 37.00 $ | 259.00 $ | 34.00 $ | 238.00 $ | 30.00 $ | 210.00 $ |
Vacances de la construction |
Forfait camping
Prendre note que les tarifs inclus les taxes
3 services | 2 services | 1 services | 0 services | |
---|---|---|---|---|
Forfait Printemps * | 675.00 $ | 607.50 $ | 573.75 $ | 506.25 $ |
(15 mai au 28 juin) | ||||
Forfait Vacances * | 1150.00 $ | 1035.00 $ | 977.50 $ | 862.50 $ |
(28 juin au 9 août) | ||||
Forfait Automne * | 675.00 $ | 607.50 $ | 573.75 $ | 506.25 $ |
(9 août au 20 septembre) |
Tente Glamp
Les taxes de vente et la taxe d'hébergement, ne sont pas inclus dans le prix des unités d'hébergement, prêt à camper.
1 nuit | 7 nuits | |
---|---|---|
Tarifs régulier * | 110.00 $ | 660.00 $ |
1 nuit | 7 nuits | |
Forfait tente glamp et mise à l'eau * | 115.00 $ | 690.00 $ |
Vacances de la construction (18 juillet au 2 août 2020) il n’y a pas de tarif hebdomadaire, seulement à la nuitée |
Yourte
1 nuit | 7 nuits | |
---|---|---|
Tarifs régulier * | 120.00 $ | 720,00 $ |
1 nuit | 7 nuits | |
Forfait yourte et mise à l'eau * | 125,00 $ | 750,00 $ |
Adultes supplémentaire | 5,00 $ | 30,00 $ |
Vacances de la construction (18 juillet au 2 août 2020) il n’y a pas de tarif hebdomadaire, seulement à la nuitée |
*15 % acompte obligatoire à la réservation
**Acompte obligatoire à la réservation 25% de la facture total pour les forfaits longue durée Ces tarifs sont sujets à changement sans préavis