Location d'embarcation
Location d’embarcations pour une expérience du lac Matapédia exclusives.
Pour visiter les îles de la seigneurie du Lac Matapédia ou profitez des couchers de soleil à couper le souffle nous avons ce qu’il vous faut. Venez vivre le sentiment de liberté, de quiétude et profiter de cette nature splendide.
Nos embarcations disponibles pour la location sont les suivantes :
- 6 kayaks simples (type assis sur le dessus)
- 1 Kayaks doubles (type assis sur le dessus)
- 2 Planches à Pagaies
- 1 Pédalo
Les accessoires nécessaires tels que les pagaies, les ceintures de sauvetages et autres dispositifs de sécurité vous seront fournis gratuitement avec votre location.
Dernier départ autorisé de la journée à 18h et retour maximum à 20h.
Voici les tarifs applicables
Location d'embarcation
Première heure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
Simple | 13.05 $ | 9.79 $ | 11.74 $ | |||
Double | 13.05 $ | 9.79 $ | 11.74 $ | |||
Planche à pagaie | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
13.05 $ | 9.79 $ | 11.74 $ | ||||
Pédalo | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
13.05 $ | 9.79 $ | 11.74 $ |
30 minutes suivantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
Simple | 6.09 $ | 4.57 $ | 5.48 $ | |||
Double | 6.09 $ | 4.57 $ | 5.48 $ | |||
Planche à pagaie | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
6.09 $ | 4.57 $ | 5.48 $ | ||||
Pédalo | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
6.09 $ | 4.57 $ | 5.48 $ |
1/2 journée (3 heures) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
Simple | 30.44 $ | 22.83 $ | 27.39 $ | |||
Double | 30.44 $ | 22.83 $ | 27.39 $ | |||
Planche à pagaie | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
30.44 $ | 22.83 $ | 27.39 $ | ||||
Pédalo | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
30.44 $ | 22.83 $ | 27.39 $ |
1 journée (7 heures) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
Simple | 52.19 $ | 39.14 $ | 46.97 $ | |||
Double | 52.19 $ | 39.14 $ | 46.97 $ | |||
Planche à pagaie | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
52.19 $ | 39.14 $ | 46.97 $ | ||||
Pédalo | Régulier | Résidants de Val-Brillant | Clients camping/marina | |||
52.19 $ | 39.14 $ | 46.97 $ |
Taxes non inclus dans ces prix.